Chi tiết sản phẩm
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
hệ điều hành: |
Hệ điều hành Android 13 |
Ký ức: |
RAM 4GB + ROM 64GB |
Hiển thị: |
4 inch với các phím 27/37/47 |
RFID: |
UHF RFID |
Lớp bảo vệ: |
IP65 |
hệ điều hành: |
Hệ điều hành Android 13 |
Ký ức: |
RAM 4GB + ROM 64GB |
Hiển thị: |
4 inch với các phím 27/37/47 |
RFID: |
UHF RFID |
Lớp bảo vệ: |
IP65 |
Thông số kỹ thuật |
Đặc điểm vật lý | |||
Cấu trúc | 202.0 x 72.5 x 32.0 mm / 7.95 x 2.85 x 1.26 inch. | ||
Trọng lượng | 370g / 13.05oz. (SE4710) ; 404g / 14.25oz. (SE4850) / 26.05oz. / 738g (SE4850, UHF, pin súng trường) | ||
Bàn phím | Bàn phím chính (Tự chọn): 27 phím / 37 phím / 47 phím; Bàn phím bên: 2 bàn phím quét + 2 bàn phím âm lượng + 1 bàn phím được xác định bởi người dùng |
||
Pin | 6700 mAh pin chính có thể tháo rời, 5200 mAh pin súng lục tùy chọn, hỗ trợ QC3.0 và RTC; Được xây dựng trong pin dự phòng 100mAh, hỗ trợ trao đổi pin nóng,cải thiện độ tin cậy và đảm bảo an ninh dữ liệu người dùng | ||
Chế độ chờ: tối đa 680 giờ (chỉ pin chính; WiFi: tối đa 560h; 4G: tối đa 560h) | |||
Sử dụng liên tục: hơn 12 giờ (tùy thuộc vào môi trường người dùng) | |||
Thời gian sạc: 3,5 giờ (sạc thiết bị bằng bộ chuyển đổi tiêu chuẩn và cáp USB) | |||
Chủ tịch | Hỗ trợ | ||
Máy rung | Hỗ trợ | ||
Máy nghe | 2 micrô, 1 để giảm tiếng ồn | ||
Hiển thị | Hiển thị đầy đủ độ nét cao 4 inch, IPS LTPS 800 x 480 | ||
Bảng cảm ứng | Bảng đa cảm ứng, găng tay và tay ướt hỗ trợ | ||
Cảm biến | Cảm biến trọng lực, cảm biến độ gần, cảm biến ánh sáng, cảm biến gia tốc, động cơ rung động | ||
Đèn chỉ số LED | Năng lượng, sạc, chỉ báo trạng thái | ||
Khung thẻ | 1 khe dành cho thẻ Micro SIM, 1 khe dành cho thẻ TF | ||
Giao diện | USB Type-C, USB 3.1, OTG, ngón tay dài | ||
Hiệu suất | |||
CPU | Android 13: Qualcomm SnapdragonTM662 Octa-core, 2.0 GHz | ||
RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB ((Tự chọn) | ||
Sự mở rộng | Hỗ trợ lên đến 128 GB thẻ Micro SD | ||
Môi trường phát triển | |||
Hệ điều hành | Android 13; GMS, cập nhật bảo mật 90 ngày, Android Enterprise được khuyến cáo, Zero-Touch, FOTA, SafeUEM được hỗ trợ. | ||
SDK | Bộ phát triển phần mềm | ||
Ngôn ngữ | Java | ||
Công cụ | Eclipse / Android Studio | ||
NFC | |||
Tần số | 13.56 MHz | ||
Nghị định thư | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, vv | ||
Chips | Thẻ M1 (S50, S70), thẻ CPU, thẻ NFC, vv | ||
Phạm vi | 2-4 cm | ||
UHF | |||
Động cơ | Dựa trên Impinj E710 / R2000 | ||
Tần số | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz | ||
Nghị định thư | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | ||
Ống ức | Chiếc ăng-ten phân cực hình tròn (4 dBi)cm | ||
Sức mạnh | 1W (30 dBm, +5 dBm đến +30 dBm có thể điều chỉnh) | ||
2W Tùy chọn (33 dBm, cho Mỹ Latinh, v.v.) | |||
Phạm vi R/W | Tối đa 15 m (mở ngoài trời, thẻ Impinj MR6) | ||
Tốc độ đọc nhanh nhất | 900+ thẻ/giây | ||
Phương thức truyền thông | Pin Connector |
Môi trường người dùng | |||
Nhiệt độ hoạt động | -4°F đến 122°F / -20°C đến 50°C | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -40°F đến 158°F / -40°C đến 70°C | ||
Độ ẩm | 5%RH - 95%RH không ngưng tụ | ||
Thông số kỹ thuật thả | Nhiều 1,8 m / 5.9 ft. rơi (ít nhất 20 lần) vào bê tông trên phạm vi nhiệt độ hoạt động | ||
Thông số kỹ thuật của Tumble | 1000 x 0,5 m / 1.64 ft rơi ở nhiệt độ phòng | ||
Bấm kín | IP65 theo thông số kỹ thuật niêm phong IEC | ||
ESD | ±15 KV xả không khí, ±8 KV xả dẫn điện | ||
Truyền thông | |||
Vo-LTE | Hỗ trợ Vo-LTE HD video voice call | ||
Bluetooth | Android 13: Bluetooth 5.1 | ||
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, ăng-ten nội bộ | ||
WLAN | Hỗ trợ 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G băng thông kép, IPV4, IPV6, 5G PA; | ||
Roaming nhanh: PMKID lưu trữ bộ nhớ đệm, 802.11r, OKC | |||
Kênh hoạt động: 2.4G ((kênh 1 ~ 13), 5G ((kênh 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), Tùy thuộc vào các quy định địa phương | |||
An ninh và mã hóa: WEP, WPA/WPA2-PSK ((TKIP và AES), WAPI-PSK EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, v.v. | |||
WWAN ((Châu Âu, Châu Á) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz | ||
3G: CDMA EVDO: BC0 | |||
WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz | |||
TD-SCDMA: A/F ((B34/B39) | |||
4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | |||
WWAN ((Mỹ) | 2G: 850/900/1800/1900MHz | ||
3G: 850/900/1900/2100MHz | |||
4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | |||
Máy ảnh | |||
Camera phía sau | Đặt nét tự động 13 MP phía sau với đèn flash | ||
Quét mã vạch (tùy chọn) | |||
Máy quét 2D | Zebra: SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850; Honeywell: N6603/EX30 |
||
Biểu tượng 1D | UPC / EAN, Mã 128, Mã 39, Mã 93, Mã 11, 2 trong số 5, Phân biệt 2 trong số 5, Trung Quốc 2 trong số 5, Codabar, MSI, RSS, vv. | ||
Biểu tượng 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, mã QR, mã Micro QR, Aztec, MaxiCode; Mã bưu chính: US PostNet, US Planet, Bưu chính Anh, Bưu chính Úc, Bưu chính Nhật Bản, Bưu chính Hà Lan (KIX),vv. |
Phụ kiện tùy chọn (xem chi tiết trong Hướng dẫn phụ kiện) | |||
Máy cầm riêng biệt với một nút; | |||
Máy cầm + pin (pin cầm 5200 mAh, một nút); | |||
Máy clip phía sau UHF + tay cầm (5200 mAh, một nút); | |||
Dây đeo cổ tay; Cung điện |