Chi tiết sản phẩm
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
máy quét: |
Công cụ quét 2D mạnh mẽ |
mô-đun: |
Máy ảnh 2D 1280*960 |
giao diện: |
USB, USB-COM, RS232 |
Application Field: |
Warehouse/Logistics/Inventory/Retail Management |
máy quét: |
Công cụ quét 2D mạnh mẽ |
mô-đun: |
Máy ảnh 2D 1280*960 |
giao diện: |
USB, USB-COM, RS232 |
Application Field: |
Warehouse/Logistics/Inventory/Retail Management |
Máy quét 2D mạnh mẽ;
bảo vệ độ bền IP54;
Giấy chứng nhận:CE, FCC và RoHS;
USB, Virtual-COM;
Mã giải mã Mã vạch/ Mã QR/ Mã PDF417;
Đặc điểm | ||||||||
1. Độ nhạy quét xuất sắc và khả năng giải mã; | ||||||||
2. Tốt trong việc đọc mã đeo, DPM, phản xạ cao, mật độ cao, kích thước nhỏ vv | ||||||||
3. IP54 mức độ chống, phù hợp với môi trường khắc nghiệt; | ||||||||
4Thiết kế tốt cho thời gian làm việc dài; | ||||||||
5Có khả năng hiển thị mã trên màn hình; | ||||||||
Các ứng dụng điển hình | ||||||||
1- Ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp máy móc và công nghiệp điện tử; | ||||||||
2. kho lớn, trạm vận chuyển; | ||||||||
3- Các doanh nghiệp logistics quy mô lớn; | ||||||||
4. Các môi trường có cường độ và yêu cầu cao hơn; | ||||||||
Parameter hiệu suất | ||||||||
Điện áp đầu vào | 5V DC, ±0,25V | |||||||
Sức mạnh | 1.8W (đang hoạt động); 0.36W (đang chờ) | |||||||
Dòng DC | 360mA ((làm việc); 72mA ((đứng chờ) | |||||||
Mô-đun | Máy chụp hình 2D 1280*960 | |||||||
Nguồn ánh sáng | Đèn LED màu trắng | |||||||
Đường mục tiêu | Đèn LED màu đỏ | |||||||
Khác biệt mã | ≥25% | |||||||
Độ phân giải mã | ≥3mil | |||||||
Độ dung nạp góc | Độ nghiêng ± 72°, độ nghiêng ± 72°, cuộn 360° | |||||||
Chế độ cảnh báo | Chỉ số và Buzzer | |||||||
Giao diện | USB, USB-COM, RS232 | |||||||
Chế độ kích hoạt | Máy bắn bằng tay, tự động phát hiện. | |||||||
Chiều dài cáp | 2 mét | |||||||
Kết thúc kết nối | RJ-45 | |||||||
Môi trường Độ sáng | 0 ~ 100.000 Lux | |||||||
Nhiệt độ môi trường | -18 °C ~ 55 °C (làm việc); -40 °C ~ 60 °C (lưu trữ) | |||||||
Độ ẩm môi trường | 5% ~ 95% (Không ngưng tụ) | |||||||
Vật liệu khiên | ABS hai màu / PC + TPU; ABS đơn màu + PC; trong suốt: PC; | |||||||
Chống sốc | Chống được nhiều lần rơi từ 2,0m đến bề mặt bê tông | |||||||
Chất chống bụi và nước | IP54 | |||||||
Giấy chứng nhận | CE, FCC và RoHS | |||||||
Parameter | ||||||||
Mã vạch 1D |
UPC-A, UPC-E,EAN-8, EAN-13, EAN-ISBN/ISSN, Mã 39, Mã 39 ((Full ASCII), Công nghiệp 2 của 5, Interleave 2 của 5, Ma trận 2 của 5,Codabar, Mã 128, Mã 93, Mã 11 MSI/Plessey, Vương quốc Anh/Plessey, UCC/EAN 128, Mã bưu chính Trung Quốc, Gạch dữ liệu GS1 (trước đây là RSS) vv. |
|||||||
Mã QR 2D giải mã | Mã QR, MicroQR, Ma trận dữ liệu, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode v.v. | |||||||
Phạm vi đọc được | 1D, 2D, DMP, hiển thị trên màn hình | |||||||
Cài đặt chế độ | Thiết lập bằng cách quét mã QR chức năng |